| Date | Event/Venue | Town/City | State/Country | |
|---|---|---|---|---|
January |
||||
| 1990 January 10 | Montreal Spectrum | Montreal | Quebec, Canada | |
| 1990 January 11 | ????Paradise Club | Boston | MA, USA | |
| 1990 January 12 | Toronto | Ontario, Canada | ||
| 1990 January 13 | St. Andrews Hall | Detroit | MI, USA | |
| 1990 January 14 | Old Vic Theatre | Chicago | IL, USA | |
| 1990 January 15 | Cincinnati | OH, USA | ||
| 1990 January 16 | Cleveland | OH, USA | ||
| 1990 January 17 | Pittsburgh | PA, USA | ||
| 1990 January 18 | Washington D.C. | DC, USA | ||
| 1990 January 19 | The Ritz | New York | NY, USA | |
| 1990 January 20 | Sundance | Bayshore | NY, USA | |
| 1990 January 21 | Paradise Club | Boston | MA, USA | |
| 1990 January 22 | Trocadero | Philadelphia | PA, USA | |
| End of first part of tour with Soundgarden/Voivod. | ||||
| 1990 January 27 | Octagon | Sheffield | England | |
| 1990 January 28 | Mayfair | Newcastle | England | |
| 1990 January 29 | Network | Edinburgh | England | |
| Epic released as a single on 30th January 1990. | ||||
| 1990 January 31 | Humingbird | Birmingham | England | |
February |
||||
| 1990 February 01 | Leeds University | Leeds | England | |
| 1990 February 02 | International 2 | Manchester | England | |
| 1990 February 03 | Cardiff University | Cardiff | England | |
| 1990 February 05 | Rock City | Nottingham | England | |
| 1990 February 06 | UEA | Norwich | England | |
| 1990 February 07 | Astoria | London | England | |
| 1990 February 08 | Astoria | London | England | |
| 1990 February 11 | Zaal Roxy | Dendermonde | Belgium | |
| 1990 February 13 | Dynamo Club | Eindhoven | Netherlands | |
| 1990 February 14 | Zeche | Bochum | Germany | |
| 1990 February 18 | Batschkapp | Frankfurt | Germany | |
| 1990 February 19 | Luxor | Cologne | Germany | |
| 1990 February 20 | Fabrik Theatre | Munich | Germany | |
| 1990 February 21 | Arena | Vienna | Austria | |
March |
||||
| 1990 March 06 | Power & Light Co. | Madison | MW, USA | |
| 1990 March 07 | 1st Avenue | Minneapolis | MN, USA | |
| 1990 March 08 | University Of Wisconsin | Menomonie | WI, USA | |
| 1990 March 09 | Central Park Ballroom | Milwaukee | WI, USA | |
| 1990 March 10 | Council Fire Ballroom | Eau Claire | WI, USA | |
| 1990 March 11 | Mabel's | Champaign | IL, USA | |
| 1990 March 12 | State Theatre | Kalamazoo | MI, USA | |
| 1990 March 13 | Ritz Music Hall | Indianapolis | IN, USA | |
| 1990 March 14 | Newport Music Hall | Columbus | OH, USA | |
| 1990 March 16 | City Garden | Trenton | NJ, USA | |
| 1990 March 17 | L'Amours | New York | NY, USA | |
| 1990 March 18 | The Silo | Reading | PA, USA | |
| 1990 March 20 | Lost Horizon | Syracuse | NY, USA | |
| 1990 March 24 | Rock And Roll Heaven | Toronto | Ontario, Canada | |
| 1990 March 25 | St. Andrews | Detroit | MI, USA | |
| 1990 March 30 | The Axiom | Houston | TX, USA | |
April |
||||
| 1990 April 01 | Cameo Theater | San Antonio | TX, USA | |
| 1990 April 08 | The Omni | Oakland | CA, USA | |
| 1990 April 10 | The Palace | Los Angeles | CA, USA | |
| 1990 April 12 | Bacchanal | San Diego | CA, USA | |
| 1990 April 18 | Top Hat | Dublin | Ireland | |
| 1990 April 19 | Ulster Hall | Belfast | Ireland | |
| 1990 April 19 | Top Of The Pops | London | England | |
| 1990 April 21 | St. Georges | Bradford | England | |
| 1990 April 22 | Barrowlands | Glasgow | Scotland | |
| 1990 April 23 | Mayfair | Newcastle | England | |
| 1990 April 24 | Apollo | Manchester | England | |
| 1990 April 25 | Rock City | Nottingham | England | |
| 1990 April 26 | Humingbird | Birmingham | England | |
| 1990 April 27 | Hammersmith Odeon | London | England | |
| 1990 April 28 | Brixton Acamemy | London | England | |
| 1990 April 29 | Royal Court | Liverpool | England | |
| 1990 April 30 | Bristol Studio | Bristol | England | |
May |
||||
| 1990 May 02 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
| 1990 May 03 | Noorderligt | Tilburg | Netherlands | |
| 1990 May 04 | Verhout | Belgium | ||
| 1990 May 05 | Den Haag | Netherlands | ||
| 1990 May 06 | Batschkapp | Frankfurt | Germany | |
| 1990 May 07 | Tor 3 | Dusseldorf | Germany | |
| 1990 May 08 | PC 69 | Bielefeld | Germany | |
| 1990 May 09 | Metropol | Berlin | Germany | |
| 1990 May 10 | Grosse Freiheit 36 | Hamburg | Germany | |
| 1990 May 11 | Modernes | Bremen | Germany | |
| 1990 May 13 | Longhorn | Stuttgart | Germany | |
| 1990 May 14 | Nachtwerk | Munich | Germany | |
| 1990 May 15 | Volkshaus | Zurich | Switzerland | |
| 1990 May 17 | Garage Prego | Milan | Italy | |
| 1990 May 19 | Elysee Montmartree | Paris | France | |
June |
||||
| 1990 June 04 | Pine St. Theatre | Portland | OR, USA | |
| 1990 June 06 | Moore Theatre | Seattle | WA, USA | |
| 1990 June 08 | Phoenix Theater | Petaluma | CA, USA | |
| 1990 June 09 | Ventura Theater | Ventura | CA, USA | |
| 1990 June 10 | Iguana | Tiajuana | Mexico | |
| 1990 June 12 | ????Caravan Convention Center | Phoenix | AZ, USA | |
| 1990 June 17 | Kinetix | Oklahoma City | OK, USA | |
| 1990 June 21 | Lepakko | Helsinki | Finland | |
| 1990 June 22 | Nummirock Festival, Nummijärvi | Kauhajoki | Finland | |
| 1990 June 24 | Parkpop Festival, Zuiderpark | Den Haag | Netherlands | |
| 1990 June 25 | Tivoli | Utrecht | Netherlands | |
| 1990 June 26 | Garage | Saarbrucken | Germany | |
| 1990 June 27 | Joval | Munster | Germany | |
| 1990 June 28 | Biscuithalle | Bonn | Germany | |
| 1990 June 30 | Roskilde Festival | Roskilde | Denmark | |
| 1990 June XX | Fast Lane | Asbury | NJ, USA | |
July |
||||
| 1990 July 06 | The Ritz | New York City | NY, USA | |
| 1990 July 07 | The Chance | Poughkeepsie | NY, USA | |
| 1990 July 10 | Toad's Place | New Haven | CT, USA | |
| 1990 July 13 | L'Amours | Brooklyn | NY, USA | |
| 1990 July 15 | Trocadero | Philadelphia | PA, USA | |
| 1990 July 17 | Hammerjacks | Baltimore | MD, USA | |
| 1990 July 19 | Richmond | VA, USA | ||
| 1990 July 20 | Martinsburg | WV, USA | ||
| 1990 July 21 | Boathouse | Norfolk | VA, USA | |
| 1990 July 27 | Town Hall | Auckland | New Zealand | |
| 1990 July 29 | Transformers | Brisbane | QLD, Australia | |
| 1990 July 30 | Live At The Wireless, Triple J Studios | Sydney | NSW, Australia | |
| 1990 July 31 | The Asylum / Cobra Club | Parramatta | NSW, Australia | |
| 1990 July XX | Boathouse | Norfolk | VA, USA | |
August |
||||
| 1990 August 01 | Roundhouse | Revesby | NSW, Australia | |
| 1990 August 02 | Promises | Sylvania | NSW, Australia | |
| 1990 August 03 | The Venue | Dee Why | NSW, Australia | |
| 1990 August 04 | The Marqee | Sydney | NSW, Australia | |
| 1990 August 05 | The Marqee | Sydney | NSW, Australia | |
| 1990 August 07 | Lee Rocks | Adelaide | SA, Australia | |
| 1990 August 09 | West Town Hall | Geelong | VIC, Australia | |
| 1990 August 10 | The Palace | Melbourne | VIC, Australia | |
| 1990 August 11 | Old Greeks Theatre | Melbourne | VIC, Australia | |
| 1990 August 13 | Charles Hotel | Perth | WA, Australia | |
| 1990 August 18 | Elzstadion | Emmendingen | Germany | |
| 1990 August 19 | Festplatz | Senden | Germany | |
| 1990 August 24 | Reading Festival | Reading | England | |
| 1990 August 26 | Pukkelpop Festival, Sanicole Airport | Hechtel-Eksel | Belgium | |
| 1990 August 27 | Musiktheater | Kassel | Germany | |
| 1990 August 28 | Burgherrenhalle | Kaiserslautern | Germany | |
| 1990 August 30 | Monsters Of Rock Festival, Arena Parco Nord | Bologna | Italy | |
| 1990 August 31 | Summer Festival | Libourne | France | |
September |
||||
| 1990 September 03 | Monsters Of Rock Festival | Paris | France | |
| 1990 September 06 | MTV Video Music Awards, Gibson Amphitheatre | Los Angeles | CA, USA | |
| 1990 September 08 | Pine Of Music Theatre | Clarksteen | MI, USA | |
| 1990 September 09 | Wings Stadium | Kalamazoo | MI, USA | |
| 1990 September 17 | Spectrum | Philadelphia | PA, USA | |
| 1990 September 18 | St. Joseph Civic Center | St. Joseph | MO, USA | |
| 1990 September 21 | Meadowlands Arena | East Rutherford | NJ, USA | |
| 1990 September 22 | Great Woods Amphitheatre | Mansfield | MA, USA | |
| 1990 September 23 | Lake Compounce Amusement Park | Bristol | CT, USA | |
| 1990 September 25 | Hampton Coliseum | Hampton | VA, USA | |
| 1990 September 28 | Orlando Arena [the Stork] | Orlando | FL, USA | |
| 1990 September 29 | Miami Arena | Miami | FL, USA | |
| 1990 September 30 | Sun Dome | Tampa | FL, USA | |
| 1990 September XX | Country Convention | Los Angeles | CA, USA | |
October |
||||
| 1990 October 06 | The Omni | Atlanta | GA, USA | |
| 1990 October 10 | University Of Texas | Austin | TX, USA | |
| 1990 October 13 | The Summit | Houston | TX, USA | |
| 1990 October 15 | McNichols Arena | Denver | CO, USA | |
| 1990 October 17 | Huntsman Center | Salt Lake | UT, USA | |
| 1990 October 19 | Concord Pavilion | Concord | CA, USA | |
| 1990 October 20 | Cow Palace | San Francisco | CA, USA | |
| 1990 October 22 | ???? | Oakland | CA, USA | |
| 1990 October 26 | Sports Arena | San Diego | CA, USA | |
| 1990 October 27 | USA | |||
| 1990 October 31 | Seattle Center Coliseum | Seattle | WA, USA | |
| End of Billy Idol support. | ||||
| 1990 October XX | Arsenio Hall Show | USA | ||
November |
||||
| 1990 November 01 | Fox Theater | Detroit | MI, USA | |
| 1990 November 09 | RIP 4th Birthday, Hollywood Palladium | Los Angeles | CA, USA | |
| 1990 November 21 | Fox Theater | St Louis | MO, USA | |
| 1990 November 23 | Fox Theatre | Detroit | MI, USA | |
| 1990 November 25 | Superstars | Mississauga | ON, Canada | |
| 1990 November 26 | Muskogee Civic Center | Muskogee | OK, USA | |
| End of Robert Plant support | ||||
December |
||||
| 1990 December 01 | Saturday Night Live, NBC studio 8-H | New York | NY, USA | |
| 1990 December 26 | Yo! MTV Raps | CA, USA | ||