| Date | Event/Venue | Town/City | State/Country | |
|---|---|---|---|---|
March |
||||
| Angel Dust recorded January to March 1992. | ||||
May |
||||
| 1992 May 13 | Rock City | Nottingham | England | |
| 1992 May 14 | Marquee Club | London | England | |
| Tour supporting Guns'n'Roses with Soundgarden. | ||||
| 1992 May 16 | Slane Castle | Slane | Ireland | |
| 1992 May 20 | Strahov Stadium | Prague | Czechoslovakia | |
| 1992 May 22 | Népstadion | Budapest | Hungary | |
| 1992 May 23 | Donauinsel Stadium | Vienna | Austria | |
| 1992 May 26 | Berlin Olympic Stadium | Berlin | Germany | |
| 1992 May 28 | Cannstatter Wasen | Suttgart | Germany | |
| 1992 May 30 | Müngersdorfer Stadion | Cologne | Germany | |
June |
||||
| 1992 June 02 | Marquee Club | Hamburg | Germany | |
| 1992 June 03 | Niedersachsenstadion | Hannover | Germany | |
| CANCELLED Werchter Festival Ground | Werchter | Belgium | ||
| 1992 June 06 | Vincennes Hippodrome | Paris | France | |
| Angel Dust released on 8th June 1992. | ||||
| CANCELLED Manchester City Football Ground | Manchester | England | ||
| 1992 June 13 | Wembley Stadium | London | England | |
| 1992 June 14 | Manchester City Football Ground, Maine Road | Manchester | England | |
| 1992 June 16 | Gateshead International Stadium | Newcastle | England | |
| 1992 June 20 | Talavera-Mainwiese | Würzburg | Germany | |
| 1992 June 21 | Fussballstadion St. Jakob | Basel | Switzerland | |
| 1992 June 22 | Paradiso Club | Amsterdam | Netherlands | |
| 1992 June 23 | Feijenoord Stadium (a.k.a. De Kuip) | Rotterdam | Amsterdam | |
| CANCELLED Flanders Expo | Gent | Belgium | ||
| 1992 June 25 | ???? | Copenhagen | Denmark | |
| 1992 June 25 | Roskilde Festival | Roskilde | Denmark | |
| 1992 June 27 | Stadio Della Alpi | Turin | Italy | |
| CANCELLED | Rome | Italy | ||
| 1992 June 30 | Estadio Benito Villamarin | Seville | Spain | |
| End of tour with Guns'n'Roses and Soundgarden. | ||||
July |
||||
| Tour supporting Metallica and Guns'n'Roses begins. | ||||
| 1992 July 02 | Alvalade Stadium | Lisbon | Portugal | |
| 1992 July 03 | Wasahalen Stadium | Hedemora | Sweden | |
| CANCELLED Vicente Caldaron Stadium | Madrid | Spain | ||
| CANCELLED Estadi Olimpic | Barcelona | Spain | ||
| 1992 July 17 | RFK Stadium | Washington | DC, USA | |
| 1992 July 18 | Giants Stadium | East Rutherford | NJ, USA | |
| 1992 July 21 | Pontiac Silverdome | Detroit | MI, USA | |
| 1992 July 22 | Hoosier Dome | Indianapolis | IN, USA | |
| 1992 July 23 | Modjeska | Milwaukee | WI, USA | |
| 1992 July 25 | Rich Stadium, Orchard Park | Buffalo | NY, USA | |
| 1992 July 26 | Three Rivers Stadium | Pittsburgh | PA, USA | |
| 1992 July 27 | Meadowlands | East Rutherford | NJ, USA | |
| 1992 July 29 | Giants Stadium | East Rutherford | NJ, USA | |
| 1992 July 31 | Boston | MA, USA | ||
| CANCELLED Foxboro Stadium | Foxboro | MA, USA | ||
August |
||||
| CANCELLED Williams-Brice Stadium | Columbia | SC, USA | ||
| CANCELLED Metrodome | Minneapolis | MN, USA | ||
| 1992 August 08 | Olympic Stadium | Montreal | Quebec, Canada | |
| Tour supporting Metallica and Guns'n'Roses postponed due to James Hetfield's pyro injury @ Olympic Stadium. | ||||
| CANCELLED Exhibition Stadium | Toronto | ON, Canada | ||
| CANCELLED Mile High Stadium | Denver | CO, USA | ||
| CANCELLED Jack Murphy Stadium | San Diego | CA, USA | ||
| CANCELLED British Columbia Place Stadium | Vancouver | BC, Canada | ||
| CANCELLED Kingdome | Seattle | WA, USA | ||
| 1992 August 19 | Warfield Theatre | San Francisco | CA, USA | |
| CANCELLED Oakland Coliseum | Oakland | CA, USA | ||
| CANCELLED Rose Bowl | Los Angeles | CA, USA | ||
| Tour supporting Metallica and Guns'n'Roses begins again. | ||||
| 1992 August 25 | Phoenix International Raceway | Phoenix | AZ, USA | |
| 1992 August 27 | Aggie Memorial Stadium | Las Cruces | NM, USA | |
| 1992 August 29 | Louisiana Superdome | New Orleans | LA, USA | |
| 1992 August 31 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA, USA | |
September |
||||
| 1992 September 02 | Citrus Bowl | Orlando | FL, USA | |
| 1992 September 04 | Astrodome | Houston | TX, USA | |
| 1992 September 05 | Texas Stadium | Dallas | TX, USA | |
| 1992 September 07 | Williams-Brice Stadium | Columbia | SC, USA | |
| 1992 September 11 | Foxboro Stadium | Boston | MA, USA | |
| 1992 September 13 | Exhibition Stadium | Toronto | Ontario, Canada | |
| 1992 September 15 | Metrdome | Minneapolis | MN, USA | |
| End of tour supporting Metallica and Guns'n'Roses. | ||||
| Beginning of Faith No More tour with Helmet supporting. | ||||
| 1992 September 16 | Peony Park Ballroom | Omaha | NE, USA | |
| 1992 September 18 | American Theatre | St. Louis | MO, USA | |
| 1992 September 19 | The Aragon Ballroom | Chicago | IL, USA | |
| 1992 September 20 | Duke Ellington Ballroom | Dekalb | IL, USA | |
| 1992 September 22 | Col Ballroom | Davenport | VA, USA | |
| 1992 September 23 | Newport Music Hall | Columbus | OH, USA | |
| 1992 September 24 | State Theatre | Detroit | MI, USA | |
| 1992 September 26 | ???? | Marquette | MI, USA | |
| 1992 September 27 | Club Eastbrook (Orbit Room) | Grand Rapids | MI, USA | |
| 1992 September 28 | Agora Theatre | Cleveland | OH, USA | |
| 1992 September 29 | Metropol | Pittsburgh | PA, USA | |
October |
||||
| 1992 October 01 | UUAB | Buffalo | NY, USA | |
| 1992 October 02 | University of Connecticut, Gampel Pavillion | Mansfield | CT, USA | |
| 1992 October 03 | Worcester Memorial Auditorium | Worcester | MA, USA | |
| 1992 October 04 | Palace Theater | Albany | NY, USA | |
| 1992 October 05 | Erv's BYOB Club | Allentown | PA, USA | |
| 1992 October 07 | City Gardens | Trenton | NJ, USA | |
| 1992 October 08 | Burress Auditorium, Virginia Tech | Blacksburg | VA, USA | |
| 1992 October 09 | Roselands Ballroom | New York City | NY, USA | |
| 1992 October 10 | Roselands Ballroom | New York City | NY, USA | |
| 1992 October 12 | Michael's Eighth Avenue | Glen Burnie | MD, USA | |
| 1992 October 13 | Wilkes Barre | PA, USA | ||
| 1992 October 15 | Norfolk | VA, USA | ||
| 1992 October 17 | Tower Theater | Upper Darby | PA, USA | |
| 1992 October 20 | Pete Mathews Coliseum | Jacksonville | AL, USA | |
| 1992 October 21 | Legion Field | Athens | GA, USA | |
| 1992 October 23 | Orlando | FL, USA | ||
| 1992 October 24 | Ft. Lauderdale | FL, USA | ||
| 1992 October 25 | Miami Beach | FL, USA | ||
| 1992 October 28 | Jäähalli (Icehall) | Helsinki | Finland | |
| 1992 October 30 | Lisebergshallen | Goteborg | Sweden | |
| 1992 October 31 | Globe Arena | Stockholm | Sweden | |
November |
||||
| 1992 November 01 | Kopenhagen | Denmark | ||
| 1992 November 02 | Spektrum | Oslo | Norway | |
| 1992 November 04 | Docks | Hamburg | Germany | |
| 1992 November 05 | Docks | Hamburg | Germany | |
| 1992 November 06 | Die Halle | Berlin | Germany | |
| 1992 November 08 | Music Hall | Hannover | Germany | |
| 1992 November 09 | Grugahalle | Essen | Germany | |
| 1992 November 10 | Sporthalle | Stuttgart | Germany | |
| 1992 November 11 | Circus Krone | Munich | Germany | |
| 1992 November 12 | Sportshall | Prague | Czechoslovakia | |
| 1992 November 13 | Bank Austria Zelt | Vienna | Austria | |
| 1992 November 13 | The Word | London | England | |
| 1992 November 15 | Schwarzwaldhalle | Karlsruhe | Germany | |
| 1992 November 16 | Jurahalle | Neumarkt | Germany | |
| 1992 November 17 | Unterfrankenhalle | Aschaffenburg | Germany | |
| 1992 November 18 | Brielpoort | Deinze | Belgium | |
| 1992 November 19 | Sporthalle | Koblenz | Germany | |
| 1992 November 20 | Rjinhal | Arnheim | Netherlands | |
| 1992 November 22 | Ice Rinc | Cardiff | Wales | |
| 1992 November 23 | Corn Exchange | Cambridge | England | |
| 1992 November 25 | Brixton Academy | London | England | |
| 1992 November 26 | Brixton Academy | London | England | |
| 1992 November 27 | Brixton Acadamy | London | England | |
| 1992 November 28 | NEC Arena | Birmingham | England | |
| 1992 November 30 | The Point | Dublin | Ireland | |
| 1992 November XX | Jakki Brambles BBC Radio 1, Maida Vale Studio | London | England | |
December |
||||
| 1992 December 01 | Barrowlands | Glasgow | Scotland | |
| 1992 December 02 | Barrowlands | Glasgow | Scotland | |
| 1992 December 03 | Barrowlands | Glasgow | Scotland | |
| 1992 December 04 | Barrowlands | Glasgow | Scotland | |
| 1992 December 05 | Arena | Sheffield | England | |
| 1992 December 07 | Brielport | Deinze | Belgium | |
| 1992 December 08 | Zenith | Paris | France | |
| 1992 December 09 | Transborder | Lyon | France | |
| 1992 December 10 | Palais Des Sport | Besanschon | France | |
| 1992 December 12 | Canciller | Madrid | Spain | |
| 1992 December 13 | Poli De Portevo | San Sebastian | Spain | |
| 1992 December 14 | Zeleste | Barcelona | Spain | |
| 1992 December 15 | Theatre De Verdure | Nice | France | |
| 1992 December 17 | Palatrusardi | Milano | Italy | |
| 1992 December 18 | Carisport | Cesena | Italy | |
| 1992 December 19 | Icegellager Fabrikhalle | Zurich | Switzerland | |
| 1992 December 20 | Stadthalle | Doinbirn | Austria | |